| FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU | 1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| * HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | - | 2 | - | - |
| * KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | | | | | |
| Okulöncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Okulöncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı (İ.Ö) | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği ABD | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği ABD (İ.Ö) | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Fen Bilgisi Eğitimi ABD | 3 | 5 | 5 | - | - |
| Fen Bilgisi Eğitimi ABD (İÖ) | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Matematik Eğitimi Anabilim | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İ.Ö) | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD (İÖ) | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Türkçe Eğitimi Bölümü | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Türkçe Eğitimi Bölümü (İ.Ö) | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Alman Dili Eğitimi | - | 2 | - | - | - |
| Fransız Dili Eğitimi | - | 5 | 5 | - | - |
| Müzik Eğitimi ABD | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Resim-İş Eğitimi ABD | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Beden Eğitimi ve Spor Bölümü | 1 | 1 | - | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ortaöğretim Fen ve M.A Matematik Anabilim Dalı | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ortaöğretim Fen ve M.A Fizik Anabilim Dalı | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Ortaöğretim Fen ve M.A Kimya Anabilim Dalı | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ortaöğretim Fen ve M.A Biyoloji Anabilim Dalı | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Ortaöğretim Sosyal Alanlar Tarih Eğt. Anabilim Dalı | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Ortaöğretim Sosyal Alanlar Coğrafya Eğt. Anb. Dalı | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ortaöğretim Sosyal Alanlar Felsefe Gur. Eğt. Anb. Dalı | 1 | 1 | - | - | - |
| Ortaöğretim Sosyal Alanlar Türk Dili ve Ede. Eğt. Anb. Dalı | 2 | 2 | - | - | - |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | | | | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | - | 3 | 3 | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö) | - | 3 | 3 | - | - |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | - | 2 | 2 | - | - |
| Alman Dili ve Edebiyatı | - | 2 | 2 | - | - |
| Sanat Tarihi | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Sanat Tarihi (İ.Ö) | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Tarih | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Tarih (İ.Ö) | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Arkeoloji | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Arkeoloji (İÖ) | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Felsefe | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Felsefe (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Sosyoloji | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Sosyoloji (İ.Ö) | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 2 | 2 | - | - | - |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı | 2 | 2 | - | - | - |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| FEN FAKÜLTESİ | | | | | |
| Biyoloji | - | 2 | - | - | - |
| Biyoloji (İ.Ö) | - | 2 | - | - | - |
| Fizik | - | 3 | 3 | - | - |
| Fizik (İ.Ö) | - | 3 | 3 | - | - |
| Kimya | **2 | 2 | 2 | - | - |
| Kimya (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 3 | - | - | - | - |
| Matematik (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | | | | | |
| Müzik Bilimleri Bölümü | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Geleneksel Türk El Sanatları | - | 3 | - | - | - |
| Heykel Bölümü | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Resim Bölümü | - | 1 | - | - | - |
| Resim Bölümü (İ.Ö) | - | 1 | - | - | - |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | | | | | |
| Radyo Tv. ve Sinema Bölümü | - | 2 | 2 | - | - |
| Gazetecilik Bölümü | - | 2 | 2 | - | - |
| Halkla İlişkiler | 1 | - | - | - | - |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | | | | | |
| Ziraat Mühendisliği | - | 2 | - | - | - |
| Peyzaj Mimarlığı | - | 1 | - | - | - |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | | | | | |
| İlahiyat Bölümü | - | 5 | 4 | 2 | - |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | | | |
| İşletme | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| İktisat | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| İşletme (İÖ) | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| İktisat (İ.Ö) | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Kamu Yönetimi | 3 | 3 | 3 | | - |
| Kamu Yönetimi (İ.Ö) | 3 | - | - | | - |
| Ekonometri | 3 | 3 | - | | - |
| Ekonometri (İ.Ö) | 3 | - | - | | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler | 3 | - | - | | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler (İ.Ö) | 3 | - | - | | - |
| Uluslararası İlişikler | 3 | - | - | | - |
| Uluslararası İlişikler (İ.Ö) | 3 | - | - | | - |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | | | |
| Hemşirelik Bölümü | - | 5 | 5 | - | - |
| OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | | | | | |
| Jeoloji Mühendisliği | 2 | - | - | - | - |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | | | | | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Spor Yöneticiliği Bölümü | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Antrenörlük Eğitimi Bölümü | 4 | 4 | 4 | - | - |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. | | | | | |
| Yiyecek İçecek İşletmeciliği | **3 | 3 | - | - | - |
| Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| Konaklama İşletmeciliği | **3 | - | - | - | - |
| Konaklama İşletmeciliği (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU | | | | | |
| Elektrik Programı | 3 | - | - | - | - |
| Elektrik Programı (İ.Ö) | 4 | - | - | - | - |
| İnşaat Teknolojileri Programı | 2 | - | - | - | - |
| İnşaat Teknolojileri Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Makine Programı | 3 | - | - | - | - |
| Makine Programı (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| Otomotiv Teknolojisi Programı | 2 | - | - | - | - |
| Otomotiv Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 8 | - | - | - | - |
| Bilgisayar ve Programlama Programı | 2 | - | - | - | - |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 3 | - | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö) | 6 | - | - | - | - |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı | 5 | - | - | - | - |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri Programı | 2 | - | - | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | - | - | - | - |
| Çocuk Gelişimi | 2 | - | - | - | - |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | 4 | - | - | - | - |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | - | - | - | - |
| Kimya Teknolojisi Programı | 3 | - | - | - | - |
| Kimya Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 7 | - | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi Programı | 2 | - | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Gıda kalite Kontrol ve Analiz Programı | 2 | - | - | - | - |
| Harita ve Kadastro Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö) | 4 | - | - | - | - |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 4 | - | - | - | - |
| Elektronik Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 8 | - | - | - | - |
| Tekstil Programı (İ.Ö) | 7 | - | - | - | - |
| Mobilya Dekorasyon Programı (İ.Ö) | 6 | - | - | - | - |
| İşçi sağlığı İş Güvenliği | 2 | - | - | - | - |
| İşçi sağlığı İş Güvenliği (İ.Ö) | 6 | - | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 2 | - | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| Dış Ticaret (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı | 2 | - | - | - | - |
| Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı(İ.Ö) | 9 | - | - | - | - |
| ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN İKİNCİ ÖĞRETİME | | - | - | - | - |
| Elektrik Programı(İ.Ö) | 3 | | - | - | - |
| İnşaat Teknolojileri Programı(İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Makine Programı(İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Otomotiv Teknolojisi Programı(İ.Ö) | 5 | - | - | - | - |
| Bilgisayar Programcılığı Programı(İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri (İ.Ö) | 5 | - | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö) | 4 | - | - | - | - |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Kimya Teknolojisi Programı(İ.Ö) | 5 | - | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| İşçi sağlığı İş Güvenliği (İ.Ö) | 5 | - | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö) | 3 | - | - | - | - |
| Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı (İ.Ö) | 5 | - | - | - | - |
| NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | | | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 4 | 4 | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 4 | 4 | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi | 4 | 4 | - | - | - |
| İnşaat Teknolojisi | 4 | 4 | - | - | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 4 | 4 | - | - | - |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 4 | - | - | - | - |
| HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU | | | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi Programı | 5 | - | - | - | - |
| Su Ürünleri | 5 | - | - | - | - |
| Veteriner Sağlık Teknikerliği | 5 | - | - | - | - |
| PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU | | | - | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri | 2 | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | - | - | - | - |
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | - | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 2 | - | - | - | - |
| Gaz ve Tesisat Teknolojisi | 2 | - | - | - | - |
| Harita ve Kadastro | 2 | - | - | - | - |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | - | - | - | - |
| İnşaat Teknolojisi | 2 | - | - | - | - |
| İşletme Yönetimi | 2 | - | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamalar | 2 | - | - | - | - |
| Doğalgaz-Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi | - | 2 | - | - | - |
| İnşaat Programı | - | 2 | - | - | - |
| İşletme | - | 2 | - | - | - |
| Muhasebe Programı | - | 2 | - | - | - |
| AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | | | - | - | - |
| Elektrik Programı | 5 | 5 | - | - | - |
| Doğalgaz-Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı | - | 5 | - | - | - |
| Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı | 5 | - | - | - | - |
| Muhasebe Programı | - | 5 | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 5 | - | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı | 5 | - | - | - | - |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | | | | | |
| Anestezi Programı | 2 | 2 | - | - | - |
| Radyoloji Programı | - | 2 | - | - | - |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | - | - | - | - |
| Tıbbi Laboratuar | - | 2 | - | - | - |
| Tıbbi Laboratuar Teknikleri | 2 | - | - | - | - |
| Tıbbi Laboratuar Teknikleri (İ.Ö) | 2 | - | - | - | - |
| Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | - | 2 | - | - | - |
| Tıbbi Dok. Ve Sekreterlik Programı | 2 | 2 | - | - | - |
| Paramedik | 2 | - | - | - | - |
| Diyaliz | 2 | 2 | - | - | - |
| OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU | | | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi Programı | 2 | 2 | - | - | - |
| Hali – Kilim Programı | 2 | 2 | - | - | - |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | 2 | - | - | - |
| İnşaat Teknolojisi | 2 | 2 | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 2 | - | - | - |
| Pazarlama | 2 | 2 | - | - | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 2 | - | - | - |
| İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU | | | | | |
| Arıcılık Programı | - | 10 | - | - | - |
| Su Ürünleri Programı | - | 5 | - | - | - |
| Bahçe Tarım Programı | - | 10 | - | - | - |
| Organik Tarım | - | 5 | - | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 4 | - | - | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı | 2 | - | - | - | - |
| Pazarlama Programı | 2 | - | - | - | - |
| İşletme Yönetimi Programı | 2 | - | - | - | - |
| Kooperatifçilik Programı | 2 | - | - | - | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2 | - | - | - | - |
| Gıda Teknolojisi Programı | 5 | - | - | - | - |
| *2009-2010 Bahar Yarıyılında hangi Üniversitelerden yatay geçişle öğrenci kabul edileceği, Hukuk ve Kazım Karabekir Eğitim Fakülte Dekanlıklarınca ilan edilecektir. ** 1 Yıl İngilizce Hazırlık Programı görmüş koşulu aranır. |